Overview
- 106,000 BTU's
- 6 Stainless Steel Main Burners
- 1245 in² Total Cooking Area
- RGB Spectrum Night Light Knobs with SafetyGlow
- 9.5 mm Stainless Steel Iconic Wave Cooking Grids
- Interior Grill Lights
- Integrated Wood Chips Smoker Tray
- Lift Ease Roll Top Lid
- Proximity Lighting Display with Napoleon Logo
- Infrared Rear Rotisserie Burner
- Included Rotisserie
Specifications:
| HEAT OUTPUT | 106,000 BTU (33.30 kW) |
|---|---|
| MAIN COOKING AREA | 28.25 x 18 in & 18.25 x 18 in (72 x 46 cm & 47 x 46 cm) | 51 burgers |
| TOTAL COOKING AREA | 1,435 sq.in (9,356 cm²) |
| ROTISSERIE INCLUDED | Yes |
| HEIGHT | 25.25 in (64 cm) | 30.25 in (77 cm) with lid open |
| WIDTH | 56 in (142 cm) |
| DEPTH | 25.25 in (65 cm) |
| PACKAGING HEIGHT | 29.25 in (74.30 cm) |
| PACKAGING WIDTH | 62.50 in (158.75 cm) |
| PACKAGING DEPTH | 34.50 in (87.63 cm) |
| PACKAGING WEIGHT | 252 lbs. (114.29 kg) |

Product Resources
- 106,000 BTU's
- 6 Stainless Steel Main Burners
- 1245 in² Total Cooking Area
- RGB Spectrum Night Light Knobs with SafetyGlow
- 9.5 mm Stainless Steel Iconic Wave Cooking Grids
- Interior Grill Lights
- Integrated Wood Chips Smoker Tray
- Lift Ease Roll Top Lid
- Proximity Lighting Display with Napoleon Logo
- Infrared Rear Rotisserie Burner
- Included Rotisserie
Specifications:
| HEAT OUTPUT | 106,000 BTU (33.30 kW) |
|---|---|
| MAIN COOKING AREA | 28.25 x 18 in & 18.25 x 18 in (72 x 46 cm & 47 x 46 cm) | 51 burgers |
| TOTAL COOKING AREA | 1,435 sq.in (9,356 cm²) |
| ROTISSERIE INCLUDED | Yes |
| HEIGHT | 25.25 in (64 cm) | 30.25 in (77 cm) with lid open |
| WIDTH | 56 in (142 cm) |
| DEPTH | 25.25 in (65 cm) |
| PACKAGING HEIGHT | 29.25 in (74.30 cm) |
| PACKAGING WIDTH | 62.50 in (158.75 cm) |
| PACKAGING DEPTH | 34.50 in (87.63 cm) |
| PACKAGING WEIGHT | 252 lbs. (114.29 kg) |

Education
- 106,000 BTU's
- 6 Stainless Steel Main Burners
- 1245 in² Total Cooking Area
- RGB Spectrum Night Light Knobs with SafetyGlow
- 9.5 mm Stainless Steel Iconic Wave Cooking Grids
- Interior Grill Lights
- Integrated Wood Chips Smoker Tray
- Lift Ease Roll Top Lid
- Proximity Lighting Display with Napoleon Logo
- Infrared Rear Rotisserie Burner
- Included Rotisserie
Specifications:
| HEAT OUTPUT | 106,000 BTU (33.30 kW) |
|---|---|
| MAIN COOKING AREA | 28.25 x 18 in & 18.25 x 18 in (72 x 46 cm & 47 x 46 cm) | 51 burgers |
| TOTAL COOKING AREA | 1,435 sq.in (9,356 cm²) |
| ROTISSERIE INCLUDED | Yes |
| HEIGHT | 25.25 in (64 cm) | 30.25 in (77 cm) with lid open |
| WIDTH | 56 in (142 cm) |
| DEPTH | 25.25 in (65 cm) |
| PACKAGING HEIGHT | 29.25 in (74.30 cm) |
| PACKAGING WIDTH | 62.50 in (158.75 cm) |
| PACKAGING DEPTH | 34.50 in (87.63 cm) |
| PACKAGING WEIGHT | 252 lbs. (114.29 kg) |






